Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions
3,218 programs at U.S. colleges award 84,819 credentials a year in this field (CIP 51.09). Bachelor's graduates nationally earn a median of $70,786 four years after graduating.
Highest-paying Undergraduate certificate programs
Highest-paying Associate's degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Foothill College Los Altos Hills, CA | $107,048 | $10,500 | 49 |
| Canada College Redwood City, CA | $106,691 | — | 13 |
| CUNY Borough of Manhattan Community College New York, NY | $100,611 | $11,000 | 43 |
| American River College Sacramento, CA | $100,258 | — | 4 |
| Molloy University Rockville Centre, NY | $94,599 | $22,625 | 15 |
| Mt San Antonio College Walnut, CA | $88,132 | — | 50 |
| Kapiolani Community College Honolulu, HI | $85,511 | $11,000 | 35 |
| SUNY Westchester Community College Valhalla, NY | $84,624 | — | 42 |
| CUNY Bronx Community College Bronx, NY | $83,382 | — | 40 |
| Nassau Community College Garden City, NY | $81,810 | $13,807 | 72 |
| Rowan College at Burlington County Mount Laurel, NJ | $81,015 | — | 29 |
| Los Angeles Valley College Valley Glen, CA | $80,602 | — | 24 |
| Bellevue College Bellevue, WA | $79,877 | $17,522 | 77 |
| CUNY Hostos Community College Bronx, NY | $79,346 | $8,687 | 28 |
| Crafton Hills College Yucaipa, CA | $78,601 | — | 32 |
| CUNY New York City College of Technology Brooklyn, NY | $78,548 | $9,852 | 53 |
| Hill College Hillsboro, TX | $78,100 | — | 12 |
| Gurnick Academy of Medical Arts San Jose, CA | $77,617 | $20,000 | 294 |
| Meridian Institute of Surgical Assisting Nashville, TN | $75,955 | $13,174 | 17 |
| Chemeketa Community College Salem, OR | $75,797 | $10,500 | 32 |
| Bunker Hill Community College Boston, MA | $75,659 | $11,648 | 47 |
| Santa Barbara City College Santa Barbara, CA | $75,024 | — | 16 |
| Central Oregon Community College Bend, OR | $74,698 | — | 21 |
| Northern Virginia Community College Annandale, VA | $74,050 | $12,000 | 85 |
| Tacoma Community College Tacoma, WA | $73,435 | $13,094 | 32 |
Highest-paying Bachelor's degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Barry University Miami, FL | $144,190 | $29,250 | 10 |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $135,384 | $28,625 | 0 |
| Wagner College Staten Island, NY | $129,269 | $27,000 | 31 |
| John Patrick University of Health and Applied Sciences South Bend, IN | $106,833 | $17,637 | 44 |
| SUNY Downstate Health Sciences University Brooklyn, NY | $105,434 | $22,869 | 4 |
| Seattle University Seattle, WA | $102,664 | $24,702 | 23 |
| D'Youville University Buffalo, NY | $101,885 | $27,997 | 41 |
| Seton Hill University Greensburg, PA | $100,987 | $27,000 | 0 |
| St. John's University-New York Queens, NY | $100,883 | $27,000 | 20 |
| California State University-Northridge Northridge, CA | $100,724 | $18,875 | 21 |
| San Joaquin Valley College-Visalia Visalia, CA | $93,239 | $15,510 | 93 |
| CUNY New York City College of Technology Brooklyn, NY | $92,818 | — | 24 |
| National University San Diego, CA | $92,748 | — | 15 |
| Long Island University Brookville, NY | $92,696 | $25,000 | 59 |
| Loma Linda University Loma Linda, CA | $92,363 | $25,000 | 55 |
| Stony Brook University Stony Brook, NY | $92,165 | $18,735 | 29 |
| Molloy University Rockville Centre, NY | $88,757 | $27,000 | 8 |
| The University of Texas Health Science Center at San Antonio San Antonio, TX | $87,264 | $15,000 | 50 |
| Southwest University at El Paso El Paso, TX | $86,211 | — | — |
| University of Nebraska Medical Center Omaha, NE | $85,964 | $9,272 | 51 |
| Columbia Southern University Orange Beach, AL | $83,927 | $20,057 | 60 |
| Oregon Institute of Technology Klamath Falls, OR | $83,906 | $25,500 | 168 |
| Thomas Jefferson University Philadelphia, PA | $82,918 | $12,500 | 61 |
| Pima Medical Institute-Tucson Tucson, AZ | $81,585 | $24,959 | 88 |
| Salisbury University Salisbury, MD | $80,088 | $30,208 | 30 |
Highest-paying Master's degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Hofstra University Hempstead, NY | $149,243 | $116,464 | 75 |
| Dominican University of California San Rafael, CA | $144,840 | $146,259 | 32 |
| Carlow University Pittsburgh, PA | $144,508 | — | 20 |
| Quinnipiac University Hamden, CT | $142,595 | $71,500 | 62 |
| University of the Pacific Stockton, CA | $141,691 | $183,850 | 47 |
| Charles R Drew University of Medicine and Science Los Angeles, CA | $140,558 | $144,659 | 25 |
| Pace University New York, NY | $139,278 | $151,164 | 117 |
| CUNY York College Jamaica, NY | $138,173 | $51,250 | 27 |
| Samuel Merritt University Oakland, CA | $136,933 | $175,398 | 38 |
| Mercy University Dobbs Ferry, NY | $135,885 | $114,337 | 55 |
| Touro University New York, NY | $134,763 | $98,356 | 158 |
| SUNY Downstate Health Sciences University Brooklyn, NY | $133,727 | $87,663 | 42 |
| New York Institute of Technology Old Westbury, NY | $133,479 | $163,134 | 50 |
| University of Saint Joseph West Hartford, CT | $133,012 | $126,290 | 44 |
| Western University of Health Sciences Pomona, CA | $132,122 | $139,935 | 95 |
| Springfield College Springfield, MA | $132,093 | $110,127 | 38 |
| Medical University of South Carolina Charleston, SC | $131,895 | $125,779 | 124 |
| Touro University Nevada Henderson, NV | $131,671 | $170,328 | 75 |
| Touro University California Vallejo, CA | $131,671 | $170,328 | 36 |
| Sacred Heart University Fairfield, CT | $130,154 | $158,461 | 39 |
| Wagner College Staten Island, NY | $129,992 | $42,500 | 40 |
| University of Southern California Los Angeles, CA | $129,633 | $232,660 | 61 |
| University of Lynchburg Lynchburg, VA | $128,623 | $117,315 | 52 |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $128,410 | $130,804 | 143 |
| Marshall B Ketchum University Fullerton, CA | $127,878 | $162,878 | 35 |
Highest-paying Doctoral degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| University of Lynchburg Lynchburg, VA | $148,021 | $41,000 | — |
| Rocky Mountain University of Health Professions Provo, UT | $92,348 | $51,763 | 162 |
| A T Still University of Health Sciences Kirksville, MO | $73,437 | $54,881 | 117 |
| Indiana State University Terre Haute, IN | $53,756 | $25,420 | — |
Highest-paying First professional degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Lincoln Memorial University Harrogate, TN | $133,193 | $49,495 | — |
| University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $115,864 | $105,335 | — |
| University of Florida Gainesville, FL | $107,126 | $101,538 | 9 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO | $89,402 | $95,980 | — |
| Life University Marietta, GA | $43,424 | $61,299 | — |
Highest-paying Graduate certificate programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Duke University Durham, NC | $121,523 | $143,658 | 8 |
| University of Iowa Iowa City, IA | $114,159 | $100,145 | 28 |
| University of Texas Southwestern Medical Center Dallas, TX | $114,133 | $56,827 | — |
| Delgado Community College New Orleans, LA | $63,850 | — | — |