Clinical, Counseling and Applied Psychology
1,632 programs at U.S. colleges award 38,951 credentials a year in this field (CIP 42.28). Bachelor's graduates nationally earn a median of $50,523 four years after graduating.
Highest-paying Undergraduate certificate programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Florida Atlantic University Boca Raton, FL | $25,501 | $13,500 | 26 |
Highest-paying Associate's degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Montgomery County Community College Blue Bell, PA | $22,268 | $11,000 | — |
Highest-paying Bachelor's degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| CUNY Bernard M Baruch College New York, NY | $57,204 | — | 22 |
| Albright College Reading, PA | $48,838 | $25,000 | 14 |
| Thomas Jefferson University Philadelphia, PA | $43,964 | $27,750 | 11 |
| Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | $42,406 | $20,471 | 23 |
| Boston College Chestnut Hill, MA | $42,384 | $17,223 | 133 |
| Los Angeles Pacific University Glendora, CA | $41,803 | $12,500 | 44 |
| Emmanuel College Boston, MA | $41,522 | $27,000 | 34 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach Daytona Beach, FL | $41,456 | $23,733 | 19 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott Prescott, AZ | $41,456 | $23,733 | 13 |
| University of Phoenix-Arizona Phoenix, AZ | $41,118 | $34,696 | 441 |
| Indiana Wesleyan University-National & Global Marion, IN | $40,706 | $28,646 | 51 |
| Indiana Wesleyan University-Marion Marion, IN | $40,706 | $28,646 | — |
| Pace University New York, NY | $40,671 | $25,000 | 39 |
| California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $40,316 | $11,158 | — |
| University of Chicago Chicago, IL | $39,808 | $12,000 | 26 |
| Franklin University Columbus, OH | $39,387 | $23,593 | 0 |
| Champlain College Burlington, VT | $39,258 | $22,602 | 5 |
| Tiffin University Tiffin, OH | $38,989 | $27,000 | 46 |
| Christian Brothers University Memphis, TN | $38,554 | $37,500 | 8 |
| Lesley University Cambridge, MA | $38,404 | $21,875 | 13 |
| SUNY College of Technology at Canton Canton, NY | $36,254 | $25,000 | 36 |
| Tufts University Medford, MA | $35,806 | — | 28 |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice New York, NY | $35,656 | $12,395 | 537 |
| Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | $35,159 | $19,500 | 13 |
| Purdue University Global West Lafayette, IN | $35,086 | $33,000 | 313 |
Highest-paying Post-baccalaureate certificate programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $61,980 | — | — |
Highest-paying Master's degree programs
Highest-paying Doctoral degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| University of Kentucky Lexington, KY | $94,684 | — | 10 |
| Hofstra University Hempstead, NY | $94,561 | $109,995 | 28 |
| Seattle Pacific University Seattle, WA | $91,584 | — | 11 |
| St. John's University-New York Queens, NY | $90,027 | $66,669 | 35 |
| Arizona State University Digital Immersion Scottsdale, AZ | $89,485 | $111,811 | 50 |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $89,485 | $111,811 | — |
| University of North Dakota Grand Forks, ND | $89,256 | — | 12 |
| University of North Texas Denton, TX | $88,912 | — | 26 |
| Florida Institute of Technology Melbourne, FL | $88,733 | $187,256 | 8 |
| Fuller Theological Seminary Pasadena, CA | $88,713 | $193,914 | 14 |
| University of St Thomas Saint Paul, MN | $87,867 | — | 15 |
| Wright State University-Main Campus Dayton, OH | $85,744 | $146,178 | 0 |
| University of Memphis Memphis, TN | $85,214 | $73,743 | 15 |
| George Washington University Washington, DC | $85,020 | $148,723 | 1 |
| Pepperdine University Malibu, CA | $84,954 | $193,904 | — |
| Adelphi University Garden City, NY | $84,888 | $144,795 | 20 |
| University of Phoenix-Arizona Phoenix, AZ | $84,855 | $96,212 | 3 |
| San Diego State University San Diego, CA | $84,055 | — | 14 |
| Biola University La Mirada, CA | $83,525 | $152,555 | 27 |
| Ball State University Muncie, IN | $82,546 | $53,575 | 12 |
| University of Indianapolis Indianapolis, IN | $82,258 | $168,537 | 28 |
| Western Michigan University Kalamazoo, MI | $82,252 | $68,549 | 15 |
| Wisconsin School of Professional Psychology Milwaukee, WI | $81,829 | — | — |
| Pacific University Forest Grove, OR | $81,574 | $256,017 | 9 |
| University of the Pacific Stockton, CA | $79,628 | $94,868 | 2 |
Highest-paying First professional degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus Teaneck, NJ | $97,464 | $69,076 | 38 |
| La Sierra University Riverside, CA | $83,990 | $89,291 | — |
| Minnesota State University Moorhead Moorhead, MN | $56,972 | — | — |
| Columbia International University Columbia, SC | $32,736 | — | — |
Highest-paying Graduate certificate programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Fordham University Bronx, NY | $67,570 | $106,592 | 24 |
| Philadelphia College of Osteopathic Medicine Philadelphia, PA | $63,903 | — | 8 |
| Post University Waterbury, CT | $60,893 | $57,070 | 43 |
| University of Denver Denver, CO | $60,670 | $127,895 | 17 |
| George Mason University Fairfax, VA | $60,240 | $29,092 | 115 |
| Southern Connecticut State University New Haven, CT | $59,067 | — | 17 |
| The Chicago School at Washington DC Washington, DC | $58,181 | $36,238 | 2 |
| The Chicago School at Los Angeles Los Angeles, CA | $58,181 | $36,238 | 86 |
| The Chicago School at Chicago Chicago, IL | $58,181 | $36,238 | 39 |
| Northeastern University Professional Programs Boston, MA | $57,402 | $79,331 | 0 |
| Northeastern University Boston, MA | $57,402 | $79,331 | 1 |
| Fielding Graduate University Santa Barbara, CA | $52,426 | $21,247 | 59 |
| Capella University Minneapolis, MN | $49,288 | $39,736 | 163 |
| Albizu University-San Juan San Juan, PR | $36,717 | $60,898 | 10 |