Education, General
1,498 programs at U.S. colleges award 27,756 credentials a year in this field (CIP 13.01). Bachelor's graduates nationally earn a median of $49,808 four years after graduating.
Highest-paying Undergraduate certificate programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $49,761 | $20,500 | 99 |
Highest-paying Associate's degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Southern Maine Community College South Portland, ME | $28,061 | $12,987 | 14 |
| Connors State College Warner, OK | $26,906 | $9,407 | 12 |
| Ivy Tech Community College Indianapolis, IN | $26,848 | $10,317 | 159 |
| Community College of Rhode Island Warwick, RI | $25,867 | $11,000 | — |
| Trinity Valley Community College Athens, TX | $22,519 | — | 33 |
| Brookdale Community College Lincroft, NJ | $19,157 | $10,494 | 83 |
| Middlesex College Edison, NJ | $16,846 | — | 54 |
| Walters State Community College Morristown, TN | $12,280 | — | 9 |
Highest-paying Bachelor's degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Bellevue University Bellevue, NE | $68,730 | $22,750 | 0 |
| University of Hawaii at Manoa Honolulu, HI | $60,288 | — | 33 |
| The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $57,410 | $13,250 | 136 |
| Monmouth University West Long Branch, NJ | $55,579 | $27,000 | 53 |
| University of Hawaii-West Oahu Kapolei, HI | $52,079 | $20,000 | 42 |
| Southwestern University Georgetown, TX | $50,984 | — | 21 |
| University of Wisconsin-Platteville Platteville, WI | $50,540 | $21,500 | — |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $48,339 | $18,125 | — |
| Nelson University Waxahachie, TX | $47,921 | $26,500 | 2 |
| Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg, PA | $46,239 | — | — |
| Springfield College Springfield, MA | $45,906 | $27,000 | 0 |
| Southwestern Adventist University Keene, TX | $45,551 | $26,000 | — |
| Flagler College Saint Augustine, FL | $45,447 | $22,500 | 11 |
| Wilkes University Wilkes-Barre, PA | $45,273 | $27,000 | — |
| Michigan State University East Lansing, MI | $44,705 | $26,000 | 156 |
| University of Washington-Tacoma Campus Tacoma, WA | $44,201 | $14,159 | 0 |
| University of Washington-Bothell Campus Bothell, WA | $44,201 | $14,159 | 68 |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $44,201 | $14,159 | 122 |
| Grand Valley State University Allendale, MI | $44,071 | $28,250 | 224 |
| Western Oregon University Monmouth, OR | $43,879 | $15,500 | 144 |
| University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $43,867 | $28,375 | 127 |
| Corban University Salem, OR | $43,558 | $26,528 | 0 |
| University of Wisconsin-Green Bay Green Bay, WI | $42,768 | $19,500 | 100 |
| Midland University Fremont, NE | $42,394 | $27,000 | 45 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO | $42,320 | $23,635 | 45 |
Highest-paying Post-baccalaureate certificate programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $46,191 | — | — |
Highest-paying Master's degree programs
Highest-paying Doctoral degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Harvard University Cambridge, MA | $127,194 | $25,465 | 25 |
| University of California-San Diego La Jolla, CA | $122,372 | — | 28 |
| Lesley University Cambridge, MA | $105,865 | $75,166 | 32 |
| Stanford University Stanford, CA | $98,357 | — | 29 |
| Azusa Pacific University Azusa, CA | $94,132 | $95,539 | 25 |
| University of Wyoming Laramie, WY | $94,129 | — | 8 |
| San Diego State University San Diego, CA | $93,908 | $25,712 | 8 |
| Arizona State University Digital Immersion Scottsdale, AZ | $93,670 | $66,553 | 49 |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $93,670 | $66,553 | 13 |
| Claremont Graduate University Claremont, CA | $93,332 | $98,011 | 26 |
| Capella University Minneapolis, MN | $92,353 | $114,567 | 1 |
| George Mason University Fairfax, VA | $89,993 | $60,555 | 43 |
| University of Missouri-St Louis Saint Louis, MO | $86,397 | $46,923 | 52 |
| University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $84,708 | — | 8 |
| Temple University Philadelphia, PA | $83,682 | — | 8 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $82,764 | $63,712 | 5 |
| Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $82,750 | — | 28 |
| Walden University Minneapolis, MN | $81,873 | $132,844 | 248 |
| Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $79,584 | — | 25 |
| Delta State University Cleveland, MS | $79,326 | — | 4 |
| Iowa State University Ames, IA | $79,098 | — | 8 |
| University of Nevada-Reno Reno, NV | $78,676 | — | 10 |
| Cleveland State University Cleveland, OH | $77,366 | — | 9 |
| Southwest Baptist University Bolivar, MO | $75,701 | — | 0 |
| University of Mississippi University, MS | $75,047 | $53,957 | 30 |
Highest-paying First professional degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Northeastern University Boston, MA | $99,744 | $57,003 | — |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $50,568 | $27,187 | 11 |
Highest-paying Graduate certificate programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Walden University Minneapolis, MN | $69,459 | $75,167 | 15 |
| Mercer University Macon, GA | $69,055 | $20,500 | — |
| University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $65,475 | $23,291 | 74 |
| California State University-Fresno Fresno, CA | $59,363 | — | 0 |
| Jackson State University Jackson, MS | $50,373 | $78,134 | 76 |
| Northcentral University San Diego, CA | $49,816 | $42,085 | 113 |