Health and Medical Administrative Services
3,572 programs at U.S. colleges award 83,210 credentials a year in this field (CIP 51.07). Bachelor's graduates nationally earn a median of $58,716 four years after graduating.
Highest-paying Undergraduate certificate programs
Highest-paying Associate's degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Southern New Hampshire University Manchester, NH | $52,549 | $9,500 | 107 |
| Fisher College Boston, MA | $51,420 | $17,017 | 12 |
| Gateway Community and Technical College Florence, KY | $48,917 | — | 6 |
| Santa Barbara City College Santa Barbara, CA | $48,712 | — | 60 |
| Portland Community College Portland, OR | $46,532 | $20,000 | 15 |
| Peirce College Philadelphia, PA | $45,250 | $31,721 | 14 |
| SUNY College of Technology at Alfred Alfred, NY | $44,662 | $20,000 | 18 |
| Nassau Community College Garden City, NY | $44,655 | — | 34 |
| Anoka Technical College Anoka, MN | $44,570 | $24,000 | 21 |
| Plaza College Forest Hills, NY | $44,539 | $19,458 | 27 |
| Metropolitan Community College Area Omaha, NE | $44,112 | — | 37 |
| St Petersburg College St. Petersburg, FL | $43,895 | $27,644 | 42 |
| Front Range Community College Westminster, CO | $43,801 | $13,000 | 10 |
| Arapahoe Community College Littleton, CO | $43,631 | $18,988 | 15 |
| Delaware County Community College Media, PA | $43,435 | — | 28 |
| Rochester Community and Technical College Rochester, MN | $43,381 | $21,125 | 30 |
| Central Community College Grand Island, NE | $43,366 | — | 11 |
| Hutchinson Community College Hutchinson, KS | $42,134 | $20,125 | 40 |
| Cuyahoga Community College District Cleveland, OH | $41,914 | — | 13 |
| Berkeley College-Woodland Park Woodland Park, NJ | $41,752 | $23,218 | 26 |
| Western Technical College La Crosse, WI | $41,510 | $12,316 | 18 |
| Southern Technical College Fort Myers, FL | $41,362 | — | 22 |
| Mandl School-The College of Allied Health New York, NY | $40,962 | $19,025 | 7 |
| Ridgewater College Willmar, MN | $40,206 | $22,399 | 19 |
| Springfield Technical Community College Springfield, MA | $40,062 | — | 15 |
Highest-paying Bachelor's degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Elizabethtown College Elizabethtown, PA | $85,329 | — | 8 |
| University of St Francis Joliet, IL | $83,104 | $20,827 | 68 |
| Ottawa University-Surprise Surprise, AZ | $75,385 | $20,738 | 0 |
| Ottawa University-Online Overland Park, KS | $75,385 | $20,738 | 26 |
| Ottawa University-Milwaukee Brookfield, WI | $75,385 | $20,738 | 4 |
| Ottawa University-Kansas City Overland Park, KS | $75,385 | $20,738 | 16 |
| Ottawa University-Ottawa Ottawa, KS | $75,385 | $20,738 | — |
| Georgetown University Washington, DC | $74,354 | $17,500 | 29 |
| University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $71,692 | $21,850 | 35 |
| Bellevue College Bellevue, WA | $71,572 | — | 35 |
| Charter Oak State College New Britain, CT | $69,160 | $21,958 | 59 |
| Western Governors University Salt Lake City, UT | $66,651 | $14,909 | 1,116 |
| Franklin Pierce University Rindge, NH | $66,556 | $21,097 | 9 |
| Baptist Health System School of Health Professions San Antonio, TX | $66,209 | $24,952 | 7 |
| Concordia University-Chicago River Forest, IL | $65,314 | $18,443 | 12 |
| National University San Diego, CA | $64,382 | $35,147 | 43 |
| CUNY New York City College of Technology Brooklyn, NY | $63,667 | $13,800 | 65 |
| Capella University Minneapolis, MN | $62,091 | $27,657 | 293 |
| University of Minnesota-Crookston Crookston, MN | $61,965 | $26,610 | 25 |
| Barry University Miami, FL | $61,949 | $31,680 | 13 |
| Winona State University Winona, MN | $61,935 | $20,500 | 30 |
| Champlain College Burlington, VT | $61,265 | $23,905 | 10 |
| Fisher College Boston, MA | $61,133 | $32,841 | 7 |
| Concordia University-Saint Paul Saint Paul, MN | $60,342 | $22,011 | 24 |
| Immaculata University Immaculata, PA | $58,926 | — | 13 |
Highest-paying Post-baccalaureate certificate programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $83,958 | — | — |
| Johns Hopkins University Baltimore, MD | $73,966 | — | — |
Highest-paying Master's degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Dartmouth College Hanover, NH | $188,513 | — | 46 |
| Loyola University Chicago Chicago, IL | $168,571 | — | 0 |
| University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $161,843 | $41,000 | 122 |
| University of Miami Coral Gables, FL | $154,482 | $108,479 | 9 |
| New England College Henniker, NH | $133,010 | $32,680 | 37 |
| University of California-San Francisco San Francisco, CA | $128,685 | $53,300 | 27 |
| CUNY Bernard M Baruch College New York, NY | $128,189 | $47,411 | 17 |
| Vanderbilt University Nashville, TN | $127,244 | $78,044 | 23 |
| Boston University Boston, MA | $121,050 | $56,842 | 89 |
| University of Providence Great Falls, MT | $120,303 | $30,750 | 27 |
| Norwich University Northfield, VT | $118,471 | $35,211 | 39 |
| Simmons University Boston, MA | $109,665 | $71,750 | 0 |
| SUNY Downstate Health Sciences University Brooklyn, NY | $103,647 | — | — |
| Yale University New Haven, CT | $102,040 | — | 52 |
| University of Massachusetts-Lowell Lowell, MA | $101,127 | — | 31 |
| Rivier University Nashua, NH | $100,716 | — | 16 |
| Trinity University San Antonio, TX | $100,530 | $77,910 | 33 |
| University of Alabama at Birmingham Birmingham, AL | $98,824 | $41,000 | 95 |
| Western Governors University Salt Lake City, UT | $98,667 | $13,527 | 1,796 |
| Clarkson University Potsdam, NY | $98,486 | — | 43 |
| University of California-San Diego La Jolla, CA | $98,377 | $41,000 | 10 |
| Wilmington University New Castle, DE | $98,334 | — | 9 |
| Georgetown University Washington, DC | $98,100 | $80,900 | 17 |
| University of Illinois Chicago Chicago, IL | $97,449 | $52,000 | 108 |
| Oregon Health & Science University Portland, OR | $97,120 | $51,343 | 85 |
Highest-paying Doctoral degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $152,055 | — | 9 |
| University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $129,472 | $75,782 | 24 |
| Medical University of South Carolina Charleston, SC | $107,267 | $123,122 | 27 |
| California Intercontinental University Sioux Falls, SD | $104,340 | — | 8 |
| Capella University Minneapolis, MN | $103,817 | $95,200 | 16 |
| University of Phoenix-Arizona Phoenix, AZ | $90,537 | $90,679 | 17 |
Highest-paying First professional degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $65,948 | $41,000 | — |
Highest-paying Graduate certificate programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Duke University Durham, NC | $175,456 | $98,014 | 19 |
| Johns Hopkins University Baltimore, MD | $97,170 | $40,317 | 141 |
| Texas State University San Marcos, TX | $93,963 | — | 6 |
| University of Southern California Los Angeles, CA | $85,860 | $108,346 | 14 |
| The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $69,652 | $28,722 | 17 |
| Capella University Minneapolis, MN | $62,416 | $38,587 | 0 |
| Belhaven University Jackson, MS | $43,538 | $62,182 | 4 |