Health Professions and Related Clinical Sciences, Other
461 programs at U.S. colleges award 7,287 credentials a year in this field (CIP 51.99). Bachelor's graduates nationally earn a median of $68,245 four years after graduating.
Highest-paying Undergraduate certificate programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $43,505 | $27,000 | 17 |
| York Technical College Rock Hill, SC | $32,408 | — | 27 |
| Ozarks Technical Community College Springfield, MO | $28,231 | $6,500 | 195 |
Highest-paying Associate's degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Goodwin University East Hartford, CT | $48,291 | $34,587 | 124 |
| American Public University System Charles Town, WV | $41,350 | $7,940 | 662 |
| Chattanooga State Community College Chattanooga, TN | $36,180 | $16,422 | 14 |
| Monroe Community College Rochester, NY | $35,765 | $11,250 | 38 |
| Ferris State University Big Rapids, MI | $35,232 | $17,500 | 43 |
| Ohio University-Main Campus Athens, OH | $34,123 | — | — |
| Ozarks Technical Community College Springfield, MO | $26,962 | $16,023 | 33 |
| Jackson State Community College Jackson, TN | $26,242 | — | 21 |
| College of Southern Idaho Twin Falls, ID | $16,480 | $7,464 | 121 |
Highest-paying Bachelor's degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Thomas Edison State University Trenton, NJ | $72,628 | — | 18 |
| Kettering College Kettering, OH | $70,890 | $26,752 | 14 |
| University of North Carolina Wilmington Wilmington, NC | $56,924 | $23,421 | 45 |
| Youngstown State University Youngstown, OH | $56,793 | $19,506 | 26 |
| Excelsior University Albany, NY | $52,631 | $18,878 | 76 |
| Missouri Southern State University Joplin, MO | $52,539 | $17,963 | 4 |
| University of Mississippi University, MS | $52,439 | $12,500 | 0 |
| Ferris State University Big Rapids, MI | $50,543 | $26,000 | 54 |
| Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $49,150 | — | 0 |
| Xavier University Cincinnati, OH | $48,416 | $27,000 | 32 |
| Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $47,570 | $21,970 | 11 |
| George Mason University Fairfax, VA | $45,624 | $21,500 | 88 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $44,545 | $21,250 | 26 |
| Goodwin University East Hartford, CT | $44,214 | $42,208 | 8 |
| Old Dominion University Norfolk, VA | $42,973 | $25,000 | 105 |
| University of Maryland-Baltimore County Baltimore, MD | $39,524 | $18,724 | 67 |
| Worcester State University Worcester, MA | $39,234 | $24,938 | 13 |
| State University of New York at Cortland Cortland, NY | $39,217 | $25,000 | — |
| Tulane University of Louisiana New Orleans, LA | $39,085 | $19,500 | 161 |
| University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $39,045 | $20,625 | 10 |
| Southwestern Oklahoma State University Weatherford, OK | $38,641 | $16,900 | — |
| St. Francis College Brooklyn, NY | $38,342 | $25,000 | 30 |
| California State University-Dominguez Hills Carson, CA | $37,856 | $12,500 | — |
| Curry College Milton, MA | $36,921 | $26,000 | 0 |
| Saint Joseph's University - Lancaster Lancaster, PA | $36,819 | $25,500 | 14 |
Highest-paying Master's degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| La Roche University Pittsburgh, PA | $187,137 | $105,869 | 0 |
| University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $159,399 | — | 22 |
| University of California-Davis Davis, CA | $133,463 | $147,104 | 64 |
| Boston University Boston, MA | $119,755 | $140,895 | 25 |
| University of North Carolina Wilmington Wilmington, NC | $118,913 | — | 24 |
| University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $100,509 | — | 16 |
| St. Joseph's University-New York Brooklyn, NY | $85,075 | $37,990 | 27 |
| Georgia State University Atlanta, GA | $64,058 | $40,402 | 72 |
| Tulane University of Louisiana New Orleans, LA | $61,763 | — | 105 |
| University of Western States Portland, OR | $60,446 | — | 43 |
| Excelsior University Albany, NY | $58,476 | $27,381 | 8 |
| Northeast College of Health Sciences Seneca Falls, NY | $57,029 | $28,060 | 16 |
| Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $55,447 | — | 5 |
| The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $55,415 | $30,750 | 17 |
| New York Medical College Valhalla, NY | $50,168 | $66,165 | 15 |
| Messiah University Mechanicsburg, PA | $48,100 | $49,107 | 77 |
| California State University-Dominguez Hills Carson, CA | $47,237 | $65,500 | — |
| Salisbury University Salisbury, MD | $44,927 | — | 11 |
| West Virginia University Morgantown, WV | $31,649 | $29,960 | — |
Highest-paying Doctoral degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| University of Southern California Los Angeles, CA | $195,019 | — | 20 |
Highest-paying Graduate certificate programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Messiah University Mechanicsburg, PA | $57,127 | — | 10 |
| East Tennessee State University Johnson City, TN | $48,164 | — | 8 |