Human Services, General
749 programs at U.S. colleges award 11,591 credentials a year in this field (CIP 44.00). Bachelor's graduates nationally earn a median of $48,597 four years after graduating.
Highest-paying Undergraduate certificate programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Bryant & Stratton College-Online Orchard Park, NY | $22,878 | $12,650 | 1 |
| Bryant & Stratton College-Wauwatosa Wauwatosa, WI | $22,878 | $12,650 | 1 |
| Bryant & Stratton College-Virginia Beach Virginia Beach, VA | $22,878 | $12,650 | 0 |
| Bryant & Stratton College-Parma Parma, OH | $22,878 | $12,650 | 0 |
| Bryant & Stratton College-Buffalo Buffalo, NY | $22,878 | $12,650 | — |
| Purdue University Global West Lafayette, IN | $20,566 | $12,635 | 50 |
Highest-paying Associate's degree programs
Highest-paying Bachelor's degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Goodwin University East Hartford, CT | $51,659 | $31,000 | 5 |
| Simpson College Indianola, IA | $46,184 | — | 9 |
| Northeastern University Professional Programs Boston, MA | $45,799 | $23,250 | 3 |
| Northeastern University Boston, MA | $45,799 | $23,250 | 7 |
| Metropolitan State University Saint Paul, MN | $45,751 | $16,547 | 53 |
| Fitchburg State University Fitchburg, MA | $45,641 | $25,000 | 14 |
| Cambridge College Boston, MA | $44,287 | $25,000 | 24 |
| Colorado State University Global Denver, CO | $43,336 | $29,051 | 82 |
| St. Joseph's University-New York Brooklyn, NY | $43,105 | $25,000 | 7 |
| CUNY New York City College of Technology Brooklyn, NY | $42,839 | $8,025 | 91 |
| Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $41,938 | $21,084 | 36 |
| Syracuse University Syracuse, NY | $41,551 | $26,273 | 23 |
| Post University Waterbury, CT | $41,124 | $45,694 | 80 |
| Touro University New York, NY | $41,021 | $28,834 | 35 |
| Grand View University Des Moines, IA | $40,750 | $24,250 | 18 |
| Chestnut Hill College Philadelphia, PA | $40,336 | $25,000 | 31 |
| Indiana Institute of Technology-College of Professional Studies Fort Wayne, IN | $40,180 | $28,551 | 19 |
| Indiana Institute of Technology Fort Wayne, IN | $40,180 | $28,551 | 0 |
| Rasmussen University-Kansas Topeka, KS | $40,125 | $30,209 | 0 |
| Rasmussen University-Wisconsin Green Bay, WI | $40,125 | $30,209 | 0 |
| Rasmussen University-Illinois Rockford, IL | $40,125 | $30,209 | 0 |
| Rasmussen University-North Dakota Fargo, ND | $40,125 | $30,209 | 0 |
| Rasmussen University-Minnesota St. Cloud, MN | $40,125 | $30,209 | 1 |
| Rasmussen University-Florida Ocala, FL | $40,125 | $30,209 | 55 |
| University of Phoenix-Arizona Phoenix, AZ | $39,554 | $43,775 | 52 |
Highest-paying Master's degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| University of South Dakota Vermillion, SD | $74,147 | $34,542 | 12 |
| Concordia University-Saint Paul Saint Paul, MN | $58,285 | $41,000 | 19 |
| Post University Waterbury, CT | $57,109 | $55,120 | 59 |
| University of South Florida Tampa, FL | $55,494 | $32,300 | 7 |
| Concordia University-Chicago River Forest, IL | $53,541 | $37,433 | 5 |
| Capella University Minneapolis, MN | $52,083 | $45,611 | 24 |
| Chestnut Hill College Philadelphia, PA | $52,066 | $41,000 | 9 |
| National Louis University Chicago, IL | $50,936 | — | 0 |
| Lincoln University Lincoln University, PA | $50,514 | $27,573 | 16 |
| Wilmington University New Castle, DE | $49,445 | $28,506 | 49 |
| The University of Arizona Global Campus Chandler, AZ | $48,476 | $30,750 | 94 |
| University of Illinois Springfield Springfield, IL | $48,311 | $40,503 | 7 |
| Walden University Minneapolis, MN | $46,189 | $41,000 | 125 |
| Purdue University Global West Lafayette, IN | $45,040 | $44,397 | 132 |
| East Tennessee State University Johnson City, TN | $44,716 | — | 12 |
| Mercer University Macon, GA | $44,355 | — | 11 |
| Webster University Saint Louis, MO | $43,936 | $53,984 | 18 |
| East Central University Ada, OK | $43,213 | $40,270 | 22 |
| Lenoir-Rhyne University Hickory, NC | $39,939 | $33,755 | 12 |
| Saint Leo University Saint Leo, FL | $39,740 | $52,950 | 38 |
| Southeastern University Lakeland, FL | $38,671 | — | 4 |
Highest-paying Doctoral degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Walden University Minneapolis, MN | $75,677 | $150,298 | 47 |
| Capella University Minneapolis, MN | $72,182 | $94,756 | 43 |