Medicine
269 programs at U.S. colleges award 28,910 credentials a year in this field (CIP 51.12). Bachelor's graduates nationally earn a median of $66,978 four years after graduating.
Highest-paying Bachelor's degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $33,290 | $18,657 | — |
Highest-paying Master's degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $95,680 | — | — |
Highest-paying Doctoral degree programs
Highest-paying First professional degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Stanford University Stanford, CA | $79,753 | $71,477 | 87 |
| Columbia University in the City of New York New York, NY | $78,891 | $63,865 | 140 |
| University of California-San Francisco San Francisco, CA | $76,908 | $131,110 | 188 |
| Harvard University Cambridge, MA | $76,146 | $99,160 | 167 |
| University of Southern California Los Angeles, CA | $75,814 | $234,702 | 161 |
| Albert Einstein College of Medicine Bronx, NY | $75,053 | $47,503 | 185 |
| University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $74,916 | $163,032 | 183 |
| CUNY City College New York, NY | $74,620 | $171,263 | 60 |
| Hofstra University Hempstead, NY | $74,616 | $153,791 | 93 |
| New York Medical College Valhalla, NY | $73,918 | $278,775 | 206 |
| Stony Brook University Stony Brook, NY | $73,751 | $235,558 | 131 |
| University of California-Davis Davis, CA | $72,848 | $126,027 | 108 |
| Brown University Providence, RI | $72,351 | $146,880 | 135 |
| University of California-Irvine Irvine, CA | $71,598 | $191,478 | 99 |
| University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $71,367 | $109,430 | 132 |
| University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $70,693 | $146,559 | 162 |
| Boston University Boston, MA | $70,654 | $205,222 | 149 |
| University of Chicago Chicago, IL | $70,564 | $141,166 | 87 |
| Dartmouth College Hanover, NH | $70,513 | $210,783 | 74 |
| Northwestern University Evanston, IL | $70,039 | $201,568 | 163 |
| Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $69,793 | $184,017 | 332 |
| Albany Medical College Albany, NY | $69,685 | $247,523 | 130 |
| Tufts University Medford, MA | $69,235 | $218,623 | 202 |
| New York Institute of Technology Old Westbury, NY | $69,106 | $271,124 | 405 |
| University of Hawaii at Manoa Honolulu, HI | $68,761 | $161,000 | 72 |
Highest-paying Graduate certificate programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| New York College of Podiatric Medicine New York, NY | $68,758 | $177,778 | — |
| San Juan Bautista School of Medicine Caguas, PR | $57,955 | $182,576 | — |