Social Work
1,468 programs at U.S. colleges award 58,988 credentials a year in this field (CIP 44.07). Bachelor's graduates nationally earn a median of $51,790 four years after graduating.
Highest-paying Undergraduate certificate programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $41,561 | $12,600 | 46 |
Highest-paying Associate's degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Rowan College of South Jersey-Gloucester Campus Sewell, NJ | $37,250 | $20,000 | 1 |
| Rowan College of South Jersey-Cumberland Campus Vineland, NJ | $37,250 | $20,000 | 12 |
| Austin Community College District Austin, TX | $34,003 | $12,705 | 46 |
| Clark State College Springfield, OH | $29,981 | $20,278 | 13 |
| Connecticut State Community College New Britain, CT | $29,555 | — | 22 |
| Iowa Central Community College Fort Dodge, IA | $25,197 | $24,750 | 3 |
| Camden County College Blackwood, NJ | $24,616 | — | 26 |
| South Texas College McAllen, TX | $18,336 | — | 81 |
Highest-paying Bachelor's degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| University of North Dakota Grand Forks, ND | $49,695 | $22,250 | 64 |
| San Francisco State University San Francisco, CA | $48,750 | — | 24 |
| University of Alaska Fairbanks Fairbanks, AK | $48,151 | $24,966 | 23 |
| Seton Hall University South Orange, NJ | $47,734 | $23,783 | 13 |
| Metropolitan State University Saint Paul, MN | $47,637 | $17,698 | 63 |
| Bemidji State University Bemidji, MN | $47,192 | $23,000 | 34 |
| Viterbo University La Crosse, WI | $46,384 | $25,000 | 11 |
| Southwest Minnesota State University Marshall, MN | $46,368 | — | 15 |
| University of the District of Columbia Washington, DC | $45,973 | $44,000 | 12 |
| University of Wisconsin-River Falls River Falls, WI | $45,870 | $22,632 | 13 |
| University of Alaska Anchorage Anchorage, AK | $45,565 | $31,750 | 28 |
| Salem State University Salem, MA | $45,450 | $24,991 | 31 |
| The College of Saint Scholastica Duluth, MN | $45,371 | $18,974 | 44 |
| Bethel University Saint Paul, MN | $45,259 | $22,500 | 17 |
| University of Massachusetts-Boston Boston, MA | $45,227 | $26,072 | 26 |
| St Olaf College Northfield, MN | $45,146 | $27,000 | 19 |
| University of California-Berkeley Berkeley, CA | $44,906 | $13,000 | 81 |
| CUNY York College Jamaica, NY | $44,742 | $8,080 | 47 |
| Minot State University Minot, ND | $44,731 | $16,750 | 51 |
| Winona State University Winona, MN | $44,546 | $20,225 | 67 |
| University of Nevada-Las Vegas Las Vegas, NV | $44,427 | $19,000 | 104 |
| Capital University Columbus, OH | $44,344 | $25,625 | 19 |
| CUNY Medgar Evers College Brooklyn, NY | $44,311 | $10,750 | 47 |
| St Catherine University Saint Paul, MN | $44,257 | $28,020 | 39 |
| University of Wisconsin-Green Bay Green Bay, WI | $44,135 | $19,168 | 38 |
Highest-paying Post-baccalaureate certificate programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Indiana Wesleyan University-Marion Marion, IN | $56,583 | — | — |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $53,242 | — | — |
| University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $51,416 | — | — |
| Florida State University Tallahassee, FL | $41,750 | — | — |
Highest-paying Master's degree programs
Highest-paying Doctoral degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| New York University New York, NY | $122,282 | — | 8 |
| Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $108,858 | — | 22 |
| University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $95,259 | — | 16 |
| University of Southern California Los Angeles, CA | $95,093 | $116,557 | 26 |
| Walden University Minneapolis, MN | $83,189 | $102,480 | 39 |
| Capella University Minneapolis, MN | $80,985 | $91,930 | 70 |
| University of St Thomas Saint Paul, MN | $74,310 | $65,830 | 12 |
Highest-paying First professional degree programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| University of California-Berkeley Berkeley, CA | $72,268 | $55,825 | — |
| The Catholic University of America Washington, DC | $59,489 | $71,981 | — |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $48,477 | $46,000 | — |
Highest-paying Graduate certificate programs
| College | Earnings (1 yr) | Median debt | Graduates |
|---|---|---|---|
| Western New Mexico University Silver City, NM | $54,127 | $38,204 | 56 |
| Madonna University Livonia, MI | $49,884 | $20,500 | 7 |
| The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $47,162 | $41,000 | 119 |
| University of Kentucky Lexington, KY | $44,353 | — | 103 |